(收藏)GMP認證現場檢查清單
序號 | 檢查 內容 | 檢查清單 | 關注點 |
質量管理
| 質量保證 | 1、質量管理體系框架圖及分工情況; 2、企業(yè)質量目標的制定; 3、質量保證系統(tǒng)運作。 | 質量保證系統(tǒng)是否有效運行 |
質量控制 | 1、組織機構圖及相關職責分工的文件; 2、文件系統(tǒng)。 | 職責、分工明確 | |
質量風險管理 | 質量風險管理規(guī)程 | 1、風險管理的啟動 2、風險評估的方法 | |
機構與人員
| 機構、關鍵人員 | 1、組織機構圖; | 1、質量管理部門是否獨立設置,是否參與所有質量活動及審核GMP文件; 2、關鍵人員職責是否清晰、完整。 3、組織機構圖的依據文件。 |
培訓 | 1、培訓管理的部門及職責; 8、培訓實際效果的評估。 | 關注培訓內容的針對性和有效性。 | |
衛(wèi)生 | 1、人員衛(wèi)生操作SOP; | 1、人員更衣程序; 2、身體不適人員的管理。 | |
廠房與設施 | 總體情況 | 1、廠房、公用設施、固定管道建造或改造后的竣工圖紙 2、廠區(qū)、周邊環(huán)境、生產區(qū)、倉儲區(qū)、質量控制區(qū)、輔助區(qū)布局圖 3、廠房設施清潔維護規(guī)程 4、溫濕度的控制情況 5、防蟲、防鼠等情況 6、人員進入生產、貯存和質量控制區(qū)的控制情況。 | 1、廠區(qū)、生產區(qū)人物流走向,是否將生產、貯存和質量控制的區(qū)域作為非本區(qū)域人員的物流的通道; 2、周邊環(huán)境是否有污染源; 3、關鍵工序(配料、壓丸、化膠、干燥)的設置情況。 |
生 產 區(qū) | 1、生產工藝流程圖、潔凈區(qū)送風、回風、排風布局圖 2、空氣潔凈度檢測報告 3、產塵操作間的設計 4、藥品包裝廠房或區(qū)域等設計 5、溫度、濕度、時間的控制措施。 | 1、根據對藥品生產過程的風險評估來確定凈化級別及溫濕度控制等要求 2、原輔料稱量室的設計、防止污染及交叉污染的措施 | |
倉 儲 區(qū) | 1、原輔料庫、成品庫、內包材庫、標簽庫、陰涼庫、冷庫、危險品庫布局圖 2、接收、發(fā)放和發(fā)運區(qū)域的設置 3、溫濕度管理規(guī)定及監(jiān)控記錄 4、取樣間管理規(guī)定及使用記錄,取樣區(qū)潔凈級別的監(jiān)測報告 | 1、區(qū)域劃分是否合理; 2、不合格、退貨或召回的物料或產品是否隔離存放; 3、儲存條件是否符合產品要求。 | |
質量控制區(qū) | 1、微生物限度實驗室布局圖,檢驗儀器使用、維護、保養(yǎng)規(guī)程及記錄 2、質量控制實驗室是否與生產區(qū)分開 3、實驗室的設置是否合理 | 1、質量控制實驗室通常應當與生產區(qū)分開 2、生物檢定、微生物和放射性同位素的實驗室還應當彼此分開。 3、樣品的處置區(qū)域 4、是否有專門的儀器室 | |
輔助區(qū) | 休息室、更衣室、盥洗室、維修間布局圖 | 休息室的設置不應當對生產區(qū)、倉儲區(qū)和質量控制區(qū)造成不良影響。 | |
設
備 | 設計和安裝 | 1、生產、檢驗設備目錄、 2、設備采購、安裝、確認的文件和記錄 3、關鍵生產設備對藥品質量產生不利影響的風險評估 4、設備使用潤滑劑、冷卻劑等的管理規(guī)定和記錄 5、生產用模具的采購、驗收、保管、維護、發(fā)放及報廢的操作規(guī)程及記錄 | 設備與生產品種是否相適應 |
維護和維修 | 1、設備的預防性維護計劃和操作規(guī)程及記錄 2、設備的維護和維修對產品質量影響的風險評估報告 3、生產和檢驗用衡器、量具、儀表、記錄和控制設備以及儀器校準檔案、檢查記錄 4、關鍵設備、容器的消毒或滅菌管理規(guī)程及記錄 | 經改造或重大維修的設備應當進行再確認,符合要求后方可用于生產
| |
使用和清潔 | 1、設備、設施清潔的操作規(guī)程、記錄 2、用于藥品生產或檢驗的設備和儀器的使用日志 3、生產設備狀態(tài)標識 4、設備確認的參數范圍 | 1、已清潔的生產設備應當在清潔、干燥的條件下存放 | |
校準 | 生產和檢驗用衡器、量具、儀表、記錄和控制設備以及儀器校準和檢查管理規(guī)程、檔案、記錄 | 生產、包裝、倉儲過程中使用的自動或電子設備應當按照操作規(guī)程定期進行校準和檢查并記錄 | |
制藥用水 | 1、制水系統(tǒng)的設計和安裝圖 2、制水系統(tǒng)運行記錄、日常監(jiān)測記錄 3、純化水、注射用水管道的清洗、消毒、滅菌規(guī)程、記錄 4、制藥用水及原水的水質定期監(jiān)測規(guī)定及相應的記錄 5、PW、WFI取樣點分布 | 1、回水溫度、電導率 2、PW總送電導率 3、WFI在線TOC 4、有無盲管 5、操作人員實際操作技能情況 6、制藥用水微生物污染達到警戒限度、糾偏限度時的處理措施及偏差、變更情況 | |
空調系統(tǒng) | 1、運行狀況及保養(yǎng) 2、日常監(jiān)測情況 3、清洗、維護、保養(yǎng)情況 4、無菌室空調系統(tǒng) | 1、是否記錄初始壓差 2、有無超標、偏差、變更情況 3、初、中、高效過濾器的更換周期 | |
物料與產品 | 原物料與產品 輔料、與藥品直接接觸的包裝材料的管理 | 1.原料標準 2.輔料標準 3.印字油墨 | |
1. 物料的接收、貯存、發(fā)放、使用、發(fā)運的操作規(guī)程 2.質量部門按批取樣證、檢驗報告和放行單 3.發(fā)放時先進先出 4.文件完整性 5、中藥飲片接收是否按照產地、采收時間、采集部位、包裝形式等進行分類,并分別編制批號 6、中藥材、中藥飲片、中藥提取物外包標識是否符合規(guī)定 | |||
3.進口原輔料的《進口藥品注冊證》 | 有效期、檢驗報告 | ||
供應商審計、評估 | 供應商及變更的供應商資質及現場審計報告 1.供應商審計、評估管理規(guī)程; 2.合格供應商名單 | 供應商審計的內容及分級管理 | |
有特殊要求的物料的運輸 | 運輸管理規(guī)程 | 1.運輸工具 2.運輸過程的溫、濕度控制 3.運輸管理規(guī)程中的特殊要求 | |
原輔料、與藥品直接接觸的包裝材料的接收 | 接收記錄 | 物料的名稱、代碼、數量、生產商、批號、復驗期等 | |
待驗產品的管理 | 待驗產品的管理規(guī)程 | 貯存區(qū)域、標識 | |
計算機化倉儲管理 | 1.計算機化倉儲管理的操作規(guī)程 2.倉儲管理系統(tǒng)的驗證 | 1.系統(tǒng)故障、停機等特殊情況的處理 2.不合格品控制 3.待驗品的控制 4.安全保障 | |
中間產品和待包裝產品的管理 | 中間產品和待包裝產品的管理規(guī)程 | 1.貯存:溫濕度和貯存時間 2.標識是否包括名稱、批號、數量、質量狀態(tài)等 | |
包裝材料的管理 | 1.內包裝材料的管理規(guī)程 2.外包裝材料的管理規(guī)程 3.標簽、說明書的管理規(guī)程 | 1.內包材生產潔凈級別 2.專人、專區(qū)保管、發(fā)放 3.印刷內容是否報藥監(jiān)部門審核,原版資料是否保存 4.舊印刷模板、包裝材料的銷毀 | |
特殊物料的管理 | 特殊管理物料管理規(guī)程 | 1.數量 2.安全性 | |
回收產品的管理 | 1.操作規(guī)程 2.記錄 | 1.回收產品的數量 2.處理流程 | |
重新加工和返工產品的管理 | 1.重新加工和返工產品管理規(guī)程 2.重新加工和返工產品審批表 3.重新加工和返工產品生產記錄 | 1.數量 2.審批程序是否完整 3.風險評估 4.穩(wěn)定性考察 5、定義的理解是否正確 | |
退貨物料和產品的管理 | 1.管理規(guī)程 2.產品臺賬 | 1.數量 2.審批和銷毀程序 | |
確認與驗證 | 1、驗證總計劃 2、廠房、設施、設備和檢驗儀器確認與驗證方案、報告 3、設備清洗驗證方案、報告 4、關鍵設備的消毒或滅菌驗證 | 1、確認或驗證的范圍和程度應當經過風險評估來確定 2、廠房、設施、設備和檢驗儀器變更后的確認 3、生產特殊物料設備的清洗驗證 4、廠房、設施、設備和檢驗儀器應當經過確認,并保持持續(xù)的驗證狀態(tài) | |
生產管理 | 原輔料 配制 | 生產指令 生產工藝 批生產記錄 | 1、生產指令 2、原輔料領用 3、處方投料 4、稱量精度 5、獨立稱量、復核是否及時標識 |
中間產品和待包裝產品的貯存 | 現場及記錄 | 貯存條件 標識 | |
生產工藝驗證 | 計劃、方案、報告 | 方案可行性 工藝參數設定 驗證結果與工藝規(guī)程、SOP的一致性 再驗證周期及依據 | |
清潔驗證 | 計劃、方案、報告 | 方案可行性 清潔劑/消毒劑的選擇 取樣方法、位置、標準判斷 再驗證周期及依據 | |
工藝規(guī)程 操作規(guī)程 | 工藝規(guī)程與SOP的一致 生產處方、原輔料標準方法 批記錄是否反應驗證參數 實際操作技能 | 注冊批件 批生產記錄 工藝規(guī)程 不同生產批量、規(guī)格不同的規(guī)定、SOP 參數的控制 | |
生產操作 | 中藥前處理及沙棘果油的收集 生產環(huán)境、參數控制、中間產品控制、設備標識、物料標識 生產設備與工藝的匹配性、批記錄是否反應驗證參數、生產操作與SOP一致性 | 現場及批生產記錄
| |
包裝操作 | 包裝環(huán)境、標識、防混淆差錯控制措施等 包材的發(fā)放使用、退庫、物料平衡、 批記錄是否反應驗證參數,包裝操作與SOP一致性 | 現場及批生產記錄 | |
批生產 記錄 | 文件的批準發(fā)放,空白批生產記錄管理 內容完整、填寫及時規(guī)范、物料平衡、偏差處理 | 文件管理 現場 | |
批包裝 記錄 | 文件的批準發(fā)放,空白包裝記錄管理 內容完整、填寫及時規(guī)范、偏差處理、標簽現場管理 | 文件管理
| |
生產管理 | 批號的編制及生產日期的確定 控制措施(混淆、差錯、污染) 特殊產品粉塵的控制 清潔清場情況、人員控制、環(huán)境控制、模具管理、主要設備使用情況(設備日志) | 文件管理 批生產記錄 現場 | |
變更性 驗證 | 影響產品質量的原輔料、設備等主要因素、發(fā)生變化應確認或驗證 | 文件、驗證計劃報告 | |
電子賦碼管理 | 噴碼復核、保存、功能確認 | 文件管理 批生產記錄 | |
質量控制與質量保證
| 質量控制實驗室 | 1、人員是否符合要求 2、設施設備能滿足品種檢驗需求。 資質、能力評估報告 3、標準品、對照品的管理規(guī)程; 5、質量標準是否齊全; 6、質量標準的制定是否符合要求;(如中間產品檢驗標準是否制定,中間產品檢驗方法是否經批準,中間產品檢驗記錄) 7、檢驗操作規(guī)程SOP和相關記錄是否制定; 8、必要的檢驗方法驗證管理規(guī)程、報告和記錄; 13、計算機或自動化過程的驗證和安全性確認 14、色譜系統(tǒng)的系統(tǒng)適應性檢查(如高效、氣相)和確認。 17、檢驗數據結果超標怎樣管理,是否有超標檢查SOP及相關記錄。 18、留樣管理規(guī)程; 19、試劑、試液、培養(yǎng)基、檢定菌的管理規(guī)程; | 1、查看品種標準進行核對; 5、標準品或對照品來源及領用記錄; 6、實驗室各種文件是否齊全,是否具有可操作性,空白記錄的分發(fā)等 7、取樣人員、取樣方法,是否按照取樣規(guī)程進行,抽取具有代表性樣品的方法。取樣分發(fā)管理 8、驗證方案及實施情況, 9、超標概念,調查、處理的程序及結果。數據更改程序。 10、實際留樣與規(guī)程相一致。 11、毒性試劑保管;培養(yǎng)基適用性實驗; 12、中藥提取過程中有機溶劑殘留限度是否在質量標準中有規(guī)定。 |
物料、產品放行 | 1、物料和產品放行SOP(包括標準、職責); 3、不合格品管理 | 關注審核放行記錄 | |
穩(wěn)定性考察 | 1、持續(xù)穩(wěn)定性考察管理規(guī)程、SOP; | 持續(xù)穩(wěn)定性考察方案、計劃;考察批次數和檢驗周期,發(fā)生重大變更或偏差后的穩(wěn)定性考察 | |
變更管理 | 1、變更控制管理規(guī)程是否對原則、分類、程序等作出規(guī)定; 4、實驗操作變更控制系統(tǒng) | 變更涉及范圍、控制流程、管理部門和人員;相關的文件及記錄。 | |
偏差處理 | 1、偏差處理管理規(guī)程; | 1、偏差涉及范圍,偏差報告、調查、處理程序和糾正措施; 2、與生產和檢測有關的偏差和失敗檢查:記錄、評估、及時的調查、包括適宜時采取糾正措施。 | |
糾正措施 | 1、糾正措施和預防措施管理規(guī)程; 4、糾正措施和預防措施的評估報告。 | 1、糾正措施的啟動; 2、糾正措施與偏差的關系; 3、糾正措施和預防措施風險評估。 | |
產品質量回顧 | 1、產品質量回顧分析管理規(guī)程及SOP; | 產品質量回顧采用方法及分析評估結果報告 | |
投訴與不良反應 | 1、藥品不良反應報告和監(jiān)測制度;; | 對投訴是否定期分析并報告。 | |
供應商的評估和批準 | 1、供應商審計管理規(guī)程; | 供應商定期評估資料及相關記錄;主要供應商變更驗證資料及報告。 | |
委托生產與委托檢驗 | 委托生產情況 | 合同內容 | 原輔料、生產管理、記錄管理情況 |
委托檢驗情況 | 1、委托檢驗合同; | 委托檢驗的真實性。 | |
產品發(fā)運與召回 | 產品的發(fā)運 | 1.發(fā)運管理規(guī)程 2.銷售記錄 3.合箱管理 | 1.產品名稱、數量、收貨單位和地址、聯(lián)系方式等 2.運輸方式(冷鏈) |
產品的召回 | 1.召回管理規(guī)程 2.召回記錄 | 1.召回產品的貯存、處置和評估 2.是否向藥監(jiān)部門報告 3.模擬召回 | |
自檢 | 1、自檢管理規(guī)程; | 1、自檢標準; 2、發(fā)現問題的整改措施。
|